GIRONDE : 7,2 TONNES DE CARNASSIERS ET POISSONS BLANCS ALEVINÉS POUR LA SAISON 2021
Les AAPPMA et la Fédération de Pêche de la Gironde gèrent plus d’une centaine de lacs et autant de cours d’eau sur l’ensemble du département. Elles mettent en œuvre des actions de protection des milieux aquatiques (restauration de frayères, préservation des habitats, suivis scientifiques…), mais aussi des empoissonnements sur certains parcours. Ainsi, 7 268 kg de poissons blancs et de carnassiers ont été alevinés dans les parcours girondins en prévision de cette année 2021.
FONCTIONNEMENT D’UN ÉCOSYSTÈME PISCICOLE
Le département de la Gironde est principalement composé de parcours de pêche de seconde catégorie, c’est-à-dire de cours d’eau et de plans d’eau à dominance cyprinicole. Les cyprinidés (aussi appelés poissons blancs), sont la base du peuplement piscicole de ces milieux. Cette famille est composée de nombreux poissons d’eau douce tels que gardons, rotengles, brèmes, tanches, carpes, goujons, ablettes… Dans un milieu équilibré, les poissons blancs représentent en général 80% de la population piscicole ; ils ont donc un rôle fondamental dans la chaîne alimentaire.
Au sommet de cette chaîne, les carnassiers sont des poissons qui se nourrissent d’autres poissons et d’espèces diverses peuplant les milieux aquatiques (batraciens, crustacés, insectes…). Parmi ces espèces on trouve le brochet, le sandre, le black bass, la perche… sans oublier le silure.
RÉPARTITION DES ALEVINAGES PAR PARCOURS EN GIRONDE
Pour rééquilibrer certains milieux perturbés, et/ou pour satisfaire les pêcheurs sur d’autres secteurs des alevinages en cyprinidés et en carnassiers sont réalisés par les AAPPMA et la Fédération. Ces alevinages viennent le plus souvent en soutien de populations piscicoles déjà existantes, qui la plupart du temps se reproduisent déjà naturellement dans leur milieu d’origine, mais sur lesquels il existe des dégradations environnementales et/ou qui subissent une forte pression de pêche.
En dehors des alevinages, les AAPPMA et la Fédération de Pêche de la Gironde travaillent sur de nombreuses actions pour favoriser la reproduction naturelle des cyprinidés et carnassiers d’eau douce.
>> LES ALEVINAGES EN PLAN D’EAU
Plans d’eau | Commune | Poissons | Poids total |
Carpodrome de Ripeau | Les Billaux | carpe | 213 kg |
Etang d’Anglade | Izon | brochet, gardon, sandre, tanche | 127 kg |
Etang de Beauchamps | Mios | carpe, gardon | 50 kg |
Etang de Berton | Queyrac | gardon | 248 kg |
Etang de Brannens | Brannens | gardon | 6 kg |
Etang de Cach | Pauillac | gardon | 150 kg |
Etang de Chamadelle | Chamadelle | gardon | 20 kg |
Etang de Croix d’Hins | Marcheprime | gardon | 20 kg |
Etang de Floirac | Floirac | gardon | 40 kg |
Etang de Joué | Belin-Beliet | carpe, gardon, perche | 45 kg |
Etang de la Centrale | Braud-et-St-Louis | black bass, brochet, gardon, tanche | 85 kg |
Etang de la Petite Font | Gours | black bass, carpe, gardon | 126 kg |
Etang de Lagourat | Belin-Beliet | carpe | 12 kg |
Etang de Lescarret | Le Teich | gardon, perche | 30 kg |
Etang de Louley | Hourtin | gardon | 101 kg |
Etang de Meilhac | Cubzac-les-ponts | gardon | 40 kg |
Etang de Mirambeau | St-Vivien-Médoc | carpe, gardon | 25 kg |
Etang de Moeyaert | Lugos | black bass, carpe, gardon, perche | 43 kg |
Etang de Montsouris | Bassens | gardon, perche, tanche | 70 kg |
Etang de Paloumey | Ludon-Médoc | gardon, tanche | 102 kg |
Etang de Pichon | Bassens | black bass, gardon, perche, tanche | 90 kg |
Etang de Sailans | Saillans | gardon | 50 kg |
Etang de Sallebruneau | Frontenac | black bass, brochet | 16 kg |
Etang de Sillac | Salles | black bass, gardon, perche, tanche | 38 kg |
Etang de St-Michel | Bazas | gardon, sandre, tanche | 50 kg |
Etang de Surgenne | Mios | brochet, carpe, gardon, perche | 185 kg |
Etang de Targon | Targon | gardon, tanche | 50 kg |
Etang de Thouars | Talence | gardon, tanche | 60 kg |
Etang de Tourenne | St-Germain-la-Rivière | gardon | 50 kg |
Etang de Versein | Villenave d’Ornon | black bass, carpe, gardon, tanche | 113 kg |
Etang des Grandes Chèvres | St-Denis-de-Pile | gardon | 140 kg |
Etang d’Ornon | Gradignan | black bass, gardon, perche, tanche | 210 kg |
Etang du Belou | St-Mariens | gardon | 45 kg |
Etang du Mas | Ste-Radegonde | brochet | 10 kg |
Etang du Moron | Prignac-et-Marcamps | brochet, carpe, sandre | 351 kg |
Etang du Moulin de Charlot | Marcenais | gardon, tanche | 50 kg |
Etang du Moutchic | Ambès | black bass | 20 kg |
Etang Duc de Caze | St-Denis-de-Pile | gardon | 50 kg |
Etang Jean Chéreau | St-Médard-de-Guizières | gardon, tanche | 60 kg |
Etangs de Barsac | Barsac | gardon, goujon, perche, tanche | 155 kg |
Etangs de Coutant la Roubine | Villenave d’Ornon | black bass, carpe, gardon, tanche | 164 kg |
Etangs de la Blanche | Ambarès-et-Lagrave | black bass | 70 kg |
Etangs de l’Estauleyre | Mios | brochet, gardon | 50 kg |
Etangs de Monsalut | Cestas | gardon, tanche | 170 kg |
Gravière de Bruges | Bruges | gardon | 21 kg |
Lac Bleu | Léognan | brochet, gardon, perche | 140 kg |
Lac de Brouqueyran | Brouqueyran, Cazats, Bazas | gardon | 6 kg |
Lac de Cangran | Bourdelles | gardon | 21 kg |
Lac de Carcans-Hourtin | Carcans, Hourtin | sandre | 200 kg |
Lac de Cazaux-Sanguinet | La Teste | brochet, sandre | 179 kg |
Lac de la Cadie | Mouliets-et-Villemartin | black bass, sandre | 70 kg |
Lac de la Prade | Bazas, St-Come, Gajac | brochet | 15 kg |
Lac de Lacanau | Lacanau | black bass, carpe, sandre | 270 kg |
Lac des 5 chemins | Abzac | black bass, brochet, gardon, tanche | 390 kg |
Lac Jean Duret | St-Yzan-de-Soudiac | gardon, tanche | 65 kg |
Lac Vert Canéjan | Canéjan | black bass, brochet, gardon, perche | 290 kg |
Lac Vert Delcampo | Biganos | gardon | 20 kg |
>> LES ALEVINAGES EN COURS D’EAU
Cours d’eau | Poissons | Poids total |
Barbanne | goujon | 17 kg |
Beuve | gardon, goujon | 19 kg |
Brion | gardon, goujon | 17 kg |
Dropt | brochet, gardon, perche, sandre | 222 kg |
Eau Bourde | gardon, goujon | 100 kg |
Galouchey | gardon, goujon | 15 kg |
Garonne | carpe, sandre | 185 kg |
Gestas | goujon | 2 kg |
Grusson | gardon, goujon | 17 kg |
Isle | black bass, brochet, carpe, gardon, sandre, tanche | 599 kg |
Lary | gardon, tanche | 135 kg |
Leyre | gardon, perche | 66 kg |
Pimpine | gardon, tanche | 130 kg |
Saye | goujon | 2 kg |
Vignague | goujon | 15 kg
|